Industrie-Pensions-Verein e. V.
Partner von BDI und BDA
Telefon: 030 206 732-0
Telefax: 030 206 732-333
E-Mail: info@ipv.de
Hauptsitz
Industrie-Pensions-Verein e. V.
Niederwallstraße 10, 10117 Berlin
E-Mail: info@ipv.de
Verbands- &
Unternehmens-Service
Friedrich-Ebert-Str. 1
40210 Düsseldorf
/ Rechengrößen
Mit der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung werden die für das Versiche-rungs-, Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Rechengrößen bestimmt.
Die wichtigsten Werte für 2012 im Überblick
| ||
West | Ost | |
Aktueller Rentenwert | 27,47 EUR | 24,37 EUR |
mtl. Beitragsbemessungsgrenze allgemeine Rentenversicherung | 5.600,00 EUR | 4.800,00 EUR |
mtl. Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | 3.825,00EUR | 3.825,00 EUR |
mtl. Bezugsgröße | 2.625,00 EUR | 2.240,00 EUR |
Beitragssatz in der allg. Deutschen Rentenversicherung | 19,6 % | |
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung | 1,95 % | |
Die wichtigsten Werte für 2011 im Überblick
| ||
West | Ost | |
Aktueller Rentenwert | 27,47 EUR | 24,37 EUR |
mtl. Beitragsbemessungsgrenze allgemeine Rentenversicherung | 5.500,00 EUR | 4.800,00 EUR |
mtl. Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | 3.712,50 EUR | 3.712,50 EUR |
mtl. Bezugsgröße | 2.555,00 EUR | 2.240,00 EUR |
Beitragssatz in der allg. Deutschen Rentenversicherung | 19,9 % | |
Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung | 1,95 % | |


